สำหรับรถเก๋ง ขายควบพรบ
สนใจเลือกเปรียบเทียบประกัน
เจพี ประกันประเภท 3
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | - บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | - บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 600,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | - บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | - บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 100,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | ผู้ขับขี่รวมผู้โดยสาร จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-12856
PAI V3 สำหรับรถเก๋ง,กระบะ 4 ประตู
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่รหัส 110 สำหรับรถเก๋ง Pickup 4 ประตู (รหัส 110) ที่ไม่เป็นเครื่องยนต์ EV สำหรับรถส่วนบุคคล (ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า) อัตราเบี้ยนี้รวมส่วนลด CCTV แล้ว อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ทั้งงานใหม่ และงานต่ออายุ
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | - บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | - บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-20022
PAI V3 สำหรับรถเก๋ง,กระบะ 4 ประตู
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่รหัส 110 สำหรับรถเก๋ง Pickup 4 ประตู (รหัส 110) ที่ไม่เป็นเครื่องยนต์ EV สำหรับรถส่วนบุคคล (ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า) อัตราเบี้ยนี้รวมส่วนลด CCTV แล้ว อัตราเบี้ยประกันภัยคงที่ ทั้งงานใหม่ และงานต่ออายุ
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | - บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | - บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-20022
JP ประกันประเภท 3
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่* รับประกันภัยรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 25 ปี
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | - บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | - บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 600,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-10610
เมืองไทย ประกันประเภท 3
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่ไม่จำกัดอายุรถ
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | - บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | - บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 800,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 100,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-6880
ANC 3 ต่างจังหวัด
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่รับประกันภัยฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) เบี้ยประกันภัยนี้ ไม่นำมาใช้กับรถยนต์ยุโรป อาทิ Audi BMW Citroen JeepLexus Land Rover MercedesBenz Mini Peugeot Volkswagen แlละ Volvo กรณีมีข้อสงสัยสำหรับกลุ่มรุ่นรถยนต์ กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบก่อนทำการเสนอขาย เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตามการจำแนกพื้นที่ของจังหวัดที่จดทะเบียนรถยนต์ ไม่รับประกันภัยรถกลุ่ม 1 รถยนต์สปอร์ต รถยนต์นำเข้าเฉพาะคัน และรถกระบะที่มีการต่อตู้หรือกรง สูงกว่หลังคารถยนต์หรือสริมแหนบ เพื่อการบรรทุกที่มากกว่าปกติรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น ตู้เย็นที่ติดตั้งมากับตัวรถยนต์ เบี้ยประกันภัยนี้ป็นเบี้ยประกันภัยที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
***จดทะเบียนต่างจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯและปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม)
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | - บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | - บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 300,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-16115
JMI ป.3 รถเก๋ง และ รถกระบะ 4 ประตู ป้ายทะเบียนต่างจังหวัดเท่านั้น
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่ไม่คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม ไม่รับรถที่ติดตั้งคอก โครง ตู้ทึบ รถโหลดสูง โหลดเตี้ย รหัส 110 รถเก๋ง และ รถกระบะ 4 ประตู สำหรับรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า อายุการใช้งานรถ ให้นาปีปัจจุบันลบด้วยปีจดทะเบียนรถแล้ว +1 คุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ใช้ สาหรับรถยนต์ป้ายทะเบียนต่างจังหวัดเท่านั้น คุ้มครอง ยาง แบตเตอรี่ และ สารเหลวในรถยนต์ 100% เฉพาะกรณีเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์ ไม่รับประกันภัยรถยนต์ที่จดทะเบียนรถยนต์ และหรือ มีที่อยู่ตามบัตรประชาชนที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ไม่รับประกันภัยรถยนต์ : รถยนต์นาเข้ารถ Super Carรถดัดแปลงจากมาตรฐานโรงงานรถมูลนิธิรถพยาบาลรถฉุกเฉินรถติดไซเรน
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | - บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | - บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 300,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-16567
STY ป.3 C65-00022 รถเก๋ง
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่รหัส 110 สำหรับรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคล รถประจำตำแหน่ง (ชื่อบริษัทและหรือบุคคล)เท่านั้น ไม่สามารถใช้กับรถที่จดในนามนิติบุคคล (บริษัท) รถใช้รับจ้าง และให้เช่า ไม่รับประกันภัย คือรถ Sport รถแข่ง รถดัดแปลงสภาพ รถโหลดเตี้ย รถยกสูง มีการปรับแต่งเครื่องยนต์ ติดตั้งเกจวัด รถติดตั้งคาร์บอนแคฟร่า สติ๊กเกอร์ แรฟสี เคลือบแก้ว ไม่ รับทำประกันภัยกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีการเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อการพาณิชย์ เช่น แหนบ คาน คอก รั้ว สูง เพลา ล้อกระทะ ตู้ เบี้ยที่เสนอนี้ได้หักรวมส่วนลดต่าง ๆ ไว้ครบถ้วนแล้ว เช่น ประวัติดี ส่วนลดกล้อง CCTV และส่วนลด Application
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | - บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | - บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-18063
PAI V3 รถเก๋ง
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่รหัส 110 รถเก๋ง อายุ 130 ปี อัตราเบียนีรวมส่วนลดติดกล้อง CCTV เรียบร้อยแล้ว เบียประกันภัยนี ไม่สามารถใช้ในกรณีงาน Fleet ได้
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | - บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | - บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-17862
เมืองไทย ประกันประเภท 3
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่รับรถญี่ปุ่น และ รถยุโรป
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | - บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | - บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 100,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-337
เทเวศประกันประเภท 3
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่ไม่รับรถสปอร์ต 2ประตู ไม่รับรถป้ายแดง
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | - บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | - บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 600,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-13304
เมืองไทย ประกันประเภท 3
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่รับรถญี่ปุ่น และ รถยุโรป
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | - บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | - บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 200,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 5 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-331
กรุงเทพ ประกันประเภท 3 Super Save สำหรับเครื่องไม่เกิน 2000 CC 1-20 ปี
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่ไม่รับรถรับจ้างหรือรถเช่า
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | - บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | - บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-11830
ANC 3 กรุงเทพและปริมณฑล
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่รับประกันภัยฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) เบี้ยประกันภัยนี้ ไม่นำมาใช้กับรถยนต์ยุโรป อาทิ Audi BMW Citroen JeepLexus Land Rover MercedesBenz Mini Peugeot Volkswagen แlละ Volvo กรณีมีข้อสงสัยสำหรับกลุ่มรุ่นรถยนต์ กรุณาติดต่อบริษัทเพื่อทำการตรวจสอบก่อนทำการเสนอขาย เบี้ยประกันภัยจะเปลี่ยนแปลงตามการจำแนกพื้นที่ของจังหวัดที่จดทะเบียนรถยนต์ ไม่รับประกันภัยรถกลุ่ม 1 รถยนต์สปอร์ต รถยนต์นำเข้าเฉพาะคัน และรถกระบะที่มีการต่อตู้หรือกรง สูงกว่หลังคารถยนต์หรือสริมแหนบ เพื่อการบรรทุกที่มากกว่าปกติรวมทั้งอุปกรณ์เครื่องทำความเย็น ตู้เย็นที่ติดตั้งมากับตัวรถยนต์ เบี้ยประกันภัยนี้ป็นเบี้ยประกันภัยที่มีการคำนวณส่วนลดกล้องติดรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
***จดทะเบียนกรุงเทพฯและปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม)
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | - บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | - บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 100,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 300,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-16114
วิริยะ ประกันประเภท 3
ประกันชั้น 3ซ่อมอู่รหัสรถยนต์ 110 รถเก๋งใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช้ รับจ้างหรือให้เช่า อัตราเบี้ยประกันภัยข้างต้นให้ส่วนลดแล้ว อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าว ได้ให้ส่วนลดการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)และ Application สำหรับการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์เรียบร้อยแล้ว
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
