รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถยนต์ที่รับประกันภัย รถกลุ่ม 2 เฉพาะยี่ห้อ : BMW Isuzu Honda KIA Lexus Mercedes BenzNissan Toyota Volkswagen Volvo รถกลุ่ม 3 4 5 คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม คุ้มครองภัยจากการก่อการร้าย บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย
สนใจเลือกเปรียบเทียบประกัน
First Care 2+ Special สุดคุ้ม 2022 (แคมเปญพิเศษ)
ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดาซ่อมอู่ความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 100,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 100,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-17741
กรุงเทพ 2+ Special โดนใจ ทุนประกัน 100,000 บาท
ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดาซ่อมอู่รับรถเฉพราะกลุ่ม 345 รับรถเฉพราะส่วนบุคคลเท่านั้น
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 100,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 100,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-7090
กรุงเทพ 2+ First Care Special ทุนประกัน 100,000 บาท และ คุ้มครองน้ำท่วม 100,000 บาท
ประกันชั้น 5 2+ ธรรมดาซ่อมอู่คุ้มครองน้ำท่วม 100000 บาท
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 100,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 100,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-2922
First Care 2+ Special สุดคุ้ม 2022 (แคมเปญพิเศษ)
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุนซ่อมอู่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถยนต์ที่รับประกันภัย รถกลุ่ม 2 เฉพาะยี่ห้อ : BMW Isuzu Honda KIA Lexus Mercedes BenzNissan Toyota Volkswagen Volvo รถกลุ่ม 3 4 5 คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม คุ้มครองภัยจากการก่อการร้าย บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 200,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 200,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-17742
กรุงเทพ 2+ Special โดนใจ ทุนประกัน 200,000 บาท
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุนซ่อมอู่รับรถเฉพราะกลุ่ม 345 รับรถเฉพราะส่วนบุคคลเท่านั้น
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 200,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 200,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-7093
กรุงเทพ 2+ First Care Special ทุนประกัน 200,000 บาท
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุนซ่อมอู่รับเฉพาะรถกลุ่ม 345 รถกลุ่ม 2 เฉพาะยี่ห้อ BMWKIALexusBenzVolkswagenVolvo
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 200,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 200,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-2924
First Care 2+ Special สุดคุ้ม 2022 (แคมเปญพิเศษ)
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุนซ่อมอู่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถยนต์ที่รับประกันภัย รถกลุ่ม 2 เฉพาะยี่ห้อ : BMW Isuzu Honda KIA Lexus Mercedes BenzNissan Toyota Volkswagen Volvo รถกลุ่ม 3 4 5 คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม คุ้มครองภัยจากการก่อการร้าย บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 300,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 300,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-17743
กรุงเทพ 2+ Special โดนใจ ทุนประกัน 300,000 ยกเว้นรถยุโรปนำเข้า
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุนซ่อมอู่รับรถเฉพราะกลุ่ม 345 รับรถเฉพราะส่วนบุคคลเท่านั้น
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 300,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 300,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 500,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 50,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 50,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-7095
กรุงเทพ 2+ First Care Special ทุนประกัน 300,000 บาท และ คุ้มครองน้ำท่วม 100,000 บาท
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุนซ่อมอู่รับเฉพาะรถกลุ่ม 345 รถกลุ่ม 2 เฉพาะยี่ห้อ BMWKIALexusBenzVolkswagenVolvo
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 300,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 300,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-2925
First Care 2+ Special สุดคุ้ม 2022 (แคมเปญพิเศษ)
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุนซ่อมอู่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถยนต์ที่รับประกันภัย รถกลุ่ม 2 เฉพาะยี่ห้อ : BMW Isuzu Honda KIA Lexus Mercedes BenzNissan Toyota Volkswagen Volvo รถกลุ่ม 3 4 5 คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม คุ้มครองภัยจากการก่อการร้าย บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 400,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 400,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-17744
กรุงเทพ 2+ ทุนประกัน 400,000 บาท
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุนซ่อมอู่รับเฉพาะรถกลุ่ม 345 รถกลุ่ม 2 เฉพาะยี่ห้อ BMWKIALexusBenzVolkswagenVolvo
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 400,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 400,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-2926
First Care 2+ Special สุดคุ้ม 2022 (แคมเปญพิเศษ)
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุนซ่อมอู่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถยนต์ที่รับประกันภัย รถกลุ่ม 2 เฉพาะยี่ห้อ : BMW Isuzu Honda KIA Lexus Mercedes BenzNissan Toyota Volkswagen Volvo รถกลุ่ม 3 4 5 คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม คุ้มครองภัยจากการก่อการร้าย บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 500,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 500,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-17745
กรุงเทพ 2+ Care Special ทุนประกัน 500,000 บาท
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุนซ่อมอู่รับเฉพาะรถกลุ่ม 345 รถกลุ่ม 2 เฉพาะยี่ห้อ BMWKIALexusBenzVolkswagenVolvo
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 500,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 500,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-2927
First Care 2+ Special สุดคุ้ม 2022 (แคมเปญพิเศษ)
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุนซ่อมอู่รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า รถยนต์ที่รับประกันภัย รถกลุ่ม 2 เฉพาะยี่ห้อ : BMW Isuzu Honda KIA Lexus Mercedes BenzNissan Toyota Volkswagen Volvo รถกลุ่ม 3 4 5 คุ้มครองอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งมากับตัวรถโดยโรงงานประกอบรถยนต์ ไม่รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม คุ้มครองภัยจากการก่อการร้าย บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 600,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 600,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 200,000 บาท/คน |
ค่ารักษาพยาบาล | 200,000 บาท/คน |
การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา | 250,000 บาท/ครั้ง |
อุบัติเหตุส่วนบุคคล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
ค่ารักษาพยาบาล | 7 จำนวนที่นั่ง/ครั้ง |
id-17746
กรุงเทพ 2+ First Care Special ทุนประกัน 600,000 บาท และ คุ้มครองน้ำท่วม 100,000 บาท
ประกันชั้น 5 2+ เต็มทุนซ่อมอู่คุ้มครองน้ำท่วม 100000 บาท
สนใจความรับผิดชอบต่อตัวรถยนต์
ประเภทการซ่อม | ซ่อมอู่ |
ประเภทรถยนต์ | รถยนต์นั่งการใช้ส่วนบุคคล (110) |
ความเสียหายต่อรถยนต์ | 600,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรกต่อตัวรถยนต์ | - บาท/ครั้ง |
รถยนต์สูญหายไฟไหม้ | 600,000 บาท |
คุ้มครองน้ำท่วม | 100,000 บาท/ครั้ง |
* ความคุ้มครองต่อความเสียหายต่อรถยนต์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพรถยนต์ที่แท้จริง |
ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 1,000,000 บาท/คน |
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรืออนามัย | 10,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน | 1,000,000 บาท/ครั้ง |
ความเสียหายส่วนแรก | - บาท/ครั้ง |
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
